Tarifs
Informations
Conformément aux recommandations légales, le Docteur Lefèvre affiche le tarif des principaux actes médicaux ou chirurgicaux.
Les prix indiqués en chirurgie esthétique comprennent la totalité des coûts de l’intervention: honoraires du chirurgien, de l’anesthésiste, de l’aide opératoire, frais d’hospitalisation et de bloc opératoire, les éventuels implants, le suivi.
Les tarifs de chirurgie reconstructrice prise en charge par l’assurance maladie (éventuellement après entente préalable) concernent les compléments d’honoraires chirurgicaux qui peuvent être pris en charge partiellement ou totalement par votre complémentaire santé.
Les tarifs affichés ne sont pas contractuels: ils ne peuvent être précisément définis, du fait de la complexité et de la spécificité de chaque patient, qui justifiera une variation de ces tarifs.
Tout acte supérieur à 300 € donnera lieu à la réalisation d’un devis.
Conformément à la législation en vigueur, un délai obligatoire de 15 jours doit être observé pour la chirurgie esthétique entre la première consultation et une éventuelle intervention.
Consultations
Esthétique | Reconstruction | |
Première consultation | 75 | 50 à 60 |
Deuxième consultation | Gratuit | 35 |
Consultation post-opératoire | Gratuit | 25 à 35 |
Injections
Une ampoule | Deux ampoules | |
Botox | 300 | 580 |
Acide hyaluronique | 300 | 580 |
Retouches | gratuites |
Poitrine
Actes chirurgicaux | Esthétique | Reconstruction |
Prothèses mammaires | 4200 | 2400 |
Lipomodelage | 4500 à 5500 | – |
Changement de prothèses | 3600 à 4200 | 2000 à 2400 |
Lifting des seins | 4200 à 4500 | – |
Lifting des seins avec prothèses | 4400 à 4600 | – |
Réduction mammaire | 4300 à 5000 | 2300 à 3000 |
Gynécomastie/thoracoplastie | 2500 à 2800 | 1300 à 1800 |
Reconstruction de sein | – | Sur devis |
Désinvagination de mamelon | – | 300 |
Visage
Actes chirurgicaux | Esthétique | Reconstruction |
Paupières supérieures (anesthésie locale) | 1200 | 800 |
Paupières supérieures (anesthésie générale) | 2200 | 1000 |
Paupières inférieures (anesthésie générale) | 2200 | – |
4 paupières | 3000 | – |
Lifting cervico-facial | 5000 | – |
Lifting cervico-facial + 2 paupières | 5500 | – |
Lifting cervico-facial + 4 paupières | 5800 | – |
Silhouette
Actes chirurgicaux | Esthétique | Reconstruction |
Liposuccion | 2500 à 4500 (selon les zones) | – |
Abdominoplastie | 3500 à 4300 | 2000 à 2500 |
Bodylift | 5500 à 6500 | 3500 à 4000 |
Lifting des bras | 3200 à 3700 | 2000 à 2500 |
Lifting des cuisses | 5000 à 5500 | 3500 à 4000 |
Lipostructure des fesses | 5000 à 5500 | – |
Chirurgie intime
Actes chirurgicaux | Esthétique | Reconstruction |
Nymphoplastie | – | 1500 |
Lipofilling des grandes lèvres | 1500 | – |